HR software
9 tools tracked, 8 with researched pricing and features. HR software: employee records, time off, onboarding, performance and payroll.
9 tools · researched data first, then A–Z until you add requirements
Never ranked by popularity.
| Tool | Best for | Paid from /mo | Free plan | Evidence | Fit |
|---|---|---|---|---|---|
| BambooHR | Not assessed | $25 | None listed | Add needs → | |
| Breathe | Not assessed | GBP 24 | None listed | Add needs → | |
| Deel | Not assessed | $14 | None listed | Add needs → | |
| HiBob | Not assessed | On request | None listed | No price yet | Add needs → |
| Paylocity | Not assessed | On request | None listed | No price yet | Add needs → |
| Remote | Not assessed | $29 | None listed | Add needs → | |
| Rippling | Not assessed | On request | None listed | No price yet | Add needs → |
| Zoho People | Not assessed | EUR 1.25 | Yes | Add needs → | |
| Lattice | Not assessed | $13 | None listed | Add needs → |
- BambooHRpaid from $25/mo
- Breathepaid from GBP 24/mo
- Deelpaid from $14/mo
- HiBobpricing on request
- Paylocitypricing on request
- Remotepaid from $29/mo
- Ripplingpricing on request
- Zoho Peoplepaid from EUR 1.25/mo · free plan
- Latticepaid from $13/mo
verified by us from the vendor’s site, not yet verified
Score every tool for your needs →1 tool in this category is still being researched. We list them so you know we track them, but show no prices or features until they are sourced.